路線・最寄り駅 その他交通 |
上毛電気鉄道 西桐生駅 徒歩23分
JR両毛線 桐生駅 徒歩29分 |
|||
---|---|---|---|---|
所在地 | 群馬県桐生市宮本町4丁目7-43 | |||
賃料 管理費等 |
敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) |
築年月 築年数 |
間取り 主要採光面 |
専有面積 バルコニー面積 |
3.5万円 0円 |
無( - )
無( - ) |
1971年09月 54年 |
3K |
49.5m2 - |
設備・条件 | ペット可、ペット相談、エアコン、給湯、公営水道、プロパンガス、下水、バス・トイレ別、シャワー、室内洗濯機置場、駐車場あり、即入居可 |
---|---|
備考 | |
リノベーション情報 | |
リフォーム情報 |
間取詳細 | 和室 6畳(1階) 和室 4.5畳(1階) 洋室 3帖(1階) キッチン 4.5帖(1階) | ||
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 所在階/階数 | - / 1階建 |
駐車場 | <空有> 駐車場空き台数:1台 |
総戸数 | 11戸 |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 |
その他費用 | |||
保証会社 | 加入要 、オリコフォレントインシュア(OFI)、初回保証料:賃料総額の50%(最低保証料20、000円) 月額保証料:賃料総額の1.8% | 住宅保険 | 要 |
管理 | |||
現況 | 空家 | 入居可能時期 | 即時 |
物件番号 | 57290009766 | 取引態様 | 一般媒介 |
坪単価 | 2338円 | 土地面積 | - |
---|---|---|---|
建ぺい率/容積率 | - / - | ||
接道状況 | |||
セットバック | 私道負担面積 | - | |
都市計画 | - | 地目 | - |
用途地域 | - | 地勢 | - |
土地権利 | 国土法届出 |
学校 | 北小学校(980m) 中央中学校(2390m) |
---|---|
買い物 | コンビニ(1605m) スーパー(1547m) |
総合病院 |